排名 | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利申請(qǐng)總數(shù) |
---|---|---|
1 | 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 501251 |
2 | 中國專利代理(香港)有限公司 | 434931 |
3 | 廣州三環(huán)專利商標(biāo)代理有限公司 | 391906 |
4 | 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 372906 |
5 | 北京科億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 322195 |
查看更多>> |
排名 | 代理人名稱 | 專利申請(qǐng)總數(shù) |
---|---|---|
1 | 北京科億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) / 湯東鳳 | 237877 |
2 | 蘇州創(chuàng)元專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 / 孫仿衛(wèi) | 112489 |
3 | 南京縱橫知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 / 董建林 | 100282 |
4 | 廣州三環(huán)專利商標(biāo)代理有限公司 / 郝傳鑫 | 96808 |
5 | 北京久維律師事務(wù)所 / 邢江峰 | 83113 |
查看更多>> |
排名 | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 專利授權(quán)率 |
---|---|---|
1 | 深圳立專知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 100.00% |
2 | 上海方唯思知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 100.00% |
3 | 福州律言專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 100.00% |
4 | 廈門思學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 100.00% |
5 | 遼寧省順通中連知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 100.00% |
查看更多>> |
排名 | 代理人名稱 | 專利授權(quán)率 |
---|---|---|
1 | 北京市柳沈律師事務(wù)所 / 馬濤 | 100.00% |
2 | 北京維澳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 / 朱勤 | 100.00% |
3 | 北京三高永信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 / 徐耿銘 | 100.00% |
4 | 北京鼎德寶專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) / 馬冠群 | 100.00% |
5 | 廣州三環(huán)專利商標(biāo)代理有限公司 / 陳梅君 | 100.00% |
查看更多>> |
Copyright 2021-2024 All Rights Reserved 版權(quán)所有 京ICP備20020303號(hào)-4
地址:北京市朝陽區(qū)中國鐵建廣場(chǎng)4號(hào)樓20層 EMAIL:service@guyp.com